ชุดรั้วสำเร็จรูป
ตารางราคาของชุดรั้วสำเร็จรูป
| แผ่นรั้ว | ทับหลัง | เสาชุดรั้ว | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ขนาด Size (CM. x CM.) | ราคา Price (Bath) | ขนาด Size (CM. x CM.) | ราคา Price (Bath) | ขนาด 15x15 (CM.) Length (M.) | ราคา Price (Bath) | เสา (ต้น) |
| 25 x 5 x 292 | 425.00 | 25 x 15 x 292 | 1,125.00 | 1.50 - 3.00 | 150 | เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน (ปลายตัด) |
| 25 x 5 x 292 | 425.00 | 25 x 15 x 292 | 1,125.00 | 1.45 - 3.20 | 610 - 1,500 | เสาตรง |
| 25 x 5 x 292 | 425.00 | 25 x 15 x 292 | 1,125.00 | 1.45 - 3.20 | 650 - 1,590 | เสาปิดมุม |
| 25 x 5 x 292 | 425.00 | 25 x 15 x 292 | 1,125.00 | 1.45 - 3.20 | 1,020 - 2,390 | เสาเข้ามุม |
| 25 x 5 x 292 | 425.00 | 25 x 15 x 292 | 1,125.00 | 1.45 - 3.20 | 1,020 - 2,390 | เสา 3 ทาง |
| 25 x 5 x 292 | 425.00 | 25 x 15 x 292 | 1,125.00 | 1.45 - 3.20 | 1,020 - 2,390 | เสา 4 ทาง |
QUICK CONTACT
Email : tcpprecast.marketing@gmail.com
Phone : 043-424595
QUICK CONTACT
หจก.เทพประทานพรวัสดุภัณฑ์
289 ม.8 ถนนมะลิวัลย์ ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000







